H=600 Oe	Cy(600 Oe)	error +-	H=550 Oe	Cy(550 Oe)	error +-	H=500 Oe	Cy(500 Oe)	error +-	H=450 Oe	Cy(450 Oe)	error +-	H=400 Oe	Cy(400 Oe)	error +-	H=350 Oe	Cy(350 Oe)	error +-	H=300 Oe	Cy(300 Oe)	error +-	H=250 Oe	Cy(250 Oe)	error +-	H=200 Oe	Cy(200 Oe)	error +-	H=150 Oe	Cy(150 Oe)	error +-	H=100 Oe	Cy(100 Oe)	error +-
1.083265	4.175	0.20875	0.937443		0	0.791621		0	0.645798	4.864	0.2432	0.499976		0	0.354154		0	0.208332		0	0.06251		0	-0.08331	7.604	0.3802	-0.22913		0	-0.37496		0
2.083265	4.215	0.21075	1.187443	4.497	0.22485	1.041621	4.824	0.2412	1.645798	4.969	0.24845	0.749976	5.083	0.25415	0.604154	5.255	0.26275	1.208332	6.133	0.30665	0.56251		0	-0.03331	7.7585	0.387925	0.02087	8.748	0.4374	-0.12496	15.909	0.79545
3.083265	4.003	0.20015	1.437443	4.415	0.22075	1.291621	4.879	0.24395	2.645798	4.753	0.23765	0.999976	5.431	0.27155	0.854154	5.69	0.2845	2.208332	6.266	0.3133	1.06251	7.117	0.35585	0.01669	8.0145	0.400725	0.27087	9.908	0.4954	0.12504	13.303	0.66515
4.083265	3.706	0.1853	1.937443	4.487	0.22435	1.541621	4.825	0.24125	3.645798	4.052	0.2026	1.249976	5.656	0.2828	1.104154	5.936	0.2968	3.208332	5.145	0.25725	2.06251	7.007	0.35035	0.16669	8.423	0.42115	0.52087	9.887	0.49435	0.62504	14.742	0.7371
5.083265	3.197	0.15985	2.437443	4.19	0.2095	1.791621	4.682	0.2341	4.645798	3.688	0.1844	1.499976	5.537	0.27685	1.354154	6.118	0.3059	4.208332	4.914	0.2457	3.06251	6.079	0.30395	0.41669	8.974	0.4487	0.77087	10.46	0.523	1.62504	12.983	0.64915
6.083265	3.028	0.1514	2.937443	4.094	0.2047	2.791621	4.545	0.22725	5.645798	3.435	0.17175	2.499976	5.065	0.25325	2.354154	5.528	0.2764	5.208332	4.501	0.22505	4.06251	5.639	0.28195	0.91669	9.045	0.45225	1.02087	10.239	0.51195	2.62504	13.418	0.6709
7.083265	3.005	0.15025	3.937443	3.474	0.1737	3.791621	3.559	0.17795	6.645798	3.056	0.1528	3.499976	4.229	0.21145	3.354154	4.673	0.23365	6.208332	3.817	0.19085	5.06251	5.124	0.2562	1.91669	8.4525	0.422625	1.27087	10.448	0.5224	3.62504	13.538	0.6769
8.083265	2.737	0.13685	4.937443	3.124	0.1562	4.791621	3.328	0.1664	7.645798	2.874	0.1437	4.499976	3.324	0.1662	4.354154	4.367	0.21835	7.208332	3.721	0.18605	6.06251	4.689	0.23445	2.91669	8.262	0.4131	1.52087	9.852	0.4926	4.62504	11.911	0.59555
9.083265	2.613	0.13065	5.937443	2.827	0.14135	5.791621	3.23	0.1615	8.645798	2.71	0.1355	5.499976	3.297	0.16485	5.354154	4.397	0.21985	8.208332	3.293	0.16465	7.06251	4.04	0.202	3.91669	8.4255	0.421275	1.77087	9.6445	0.482225	5.12504	11.641	0.58205
10.083265	2.467	0.12335	6.937443	2.825	0.14125	6.791621	2.868	0.1434	9.645798	2.566	0.1283	6.499976	2.999	0.14995	6.354154	3.536	0.1768	9.208332	4.556	0.2278	8.06251	4.586	0.2293	4.91669	7.94	0.397	2.77087	8.94	0.447	5.62504	12.841	0.64205
13.083265	2.089	0.10445	7.937443	2.549	0.12745	7.791621	2.64	0.132	10.645798	2.345	0.11725	7.499976	2.903	0.14515	7.354154	3.22	0.161	10.208332	4.173	0.20865	8.56251	4.841	0.24205	5.91669	6.943	0.34715	3.77087	8.284	0.4142	6.12504	11.019	0.55095
			8.937443	2.396	0.1198	8.791621	2.578	0.1289	11.645798	2.148	0.1074	8.499976	2.763	0.13815	8.354154	3.152	0.1576	11.208332	3.952	0.1976	9.06251	4.368	0.2184	6.91669	5.232	0.2616	4.77087	7.9065	0.395325	6.62504	11.555	0.57775
			9.937443	2.335	0.11675	9.791621	2.419	0.12095	12.645798	1.984	0.0992	9.499976	2.465	0.12325	9.354154	2.715	0.13575	12.208332	3.675	0.18375	9.56251	4.501	0.22505	7.91669	5.022	0.2511	5.77087	6.8085	0.340425	7.12504	11.338	0.5669
			10.937443	2.16	0.108	10.791621	2.251	0.11255	13.645798	3.419	0.17095	10.499976	2.286	0.1143	10.354154	2.642	0.1321	13.208332	3.465	0.17325	10.06251	4.301	0.21505	8.91669	4.774	0.2387	6.27087	6.9605	0.348025	7.62504	11.352	0.5676
			11.937443	2.023	0.10115	11.791621	2.109	0.10545	14.645798	3.369	0.16845	11.499976	2.11	0.1055	11.354154	4.046	0.2023	14.208332	3.421	0.17105	11.06251	4.028	0.2014	9.91669	4.951	0.24755	6.77087	7.5715	0.378575	8.12504	12.706	0.6353
			12.937443	1.925	0.09625	12.791621	1.9	0.095	15.645798	3.171	0.15855	12.499976	3.747	0.18735	12.354154	3.658	0.1829	15.208332	3.277	0.16385	12.06251	3.765	0.18825	10.91669	4.49	0.2245	7.77087	6.461	0.32305	8.62504	9.687	0.48435
			13.937443	1.761	0.08805	13.791621	1.693	0.08465	16.645798	3.156	0.1578	13.499976	3.651	0.18255	13.354154	3.571	0.17855	16.208332	3.115	0.15575	13.06251	3.543	0.17715	11.91669	5.583	0.27915	8.77087	6.4587	0.322935	9.12504	7.305	0.36525
			14.937443	1.712	0.0856							14.499976	3.475	0.17375	14.354154	3.409	0.17045	17.208332	3.02	0.151	14.06251	3.244	0.1622	12.91669	5.559	0.27795	9.77087	6.277	0.31385	9.62504	7.8	0.39
			15.937443	1.61	0.0805							15.499976	3.292	0.1646	15.354154	3.26	0.163	18.208332	2.951	0.14755	15.06251	3.187	0.15935	13.91669	5.046	0.2523	10.77087	5.796	0.2898	10.12504	8.113	0.40565
			16.937443	1.559	0.07795							16.499976	3.142	0.1571	16.354154	2.92	0.146	19.208332	2.9	0.145	16.06251	3.23	0.1615	14.91669	4.324	0.2162	11.77087	5.317	0.26585	10.62504	5.979	0.29895
			17.937443	1.428	0.0714							17.499976	2.929	0.14645	17.354154	3.256	0.1628				17.06251	2.961	0.14805	15.91669	4.636	0.2318	12.77087	5.097	0.25485	11.12504	7.746	0.3873
																								16.91669	4.268	0.2134	13.77087	4.957	0.24785	11.62504	7.353	0.36765
																								17.91669	4.1	0.205	14.77087	4.4	0.22	12.62504	6.431	0.32155
																											15.77087	4.641	0.23205	13.62504	6.722	0.3361
																														14.62504	6.551	0.32755
																														15.62504	5.755	0.28775
																														16.62504	6.369	0.31845
																														17.62504	6.303	0.31515
																														18.62504	6.804	0.3402
